Este martes seguirán presentándose nublados frecuentes con aguaceros moderados a fuertes. Y se prevé tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia el litoral costero Caribeño, el este y centro del país.
Santo Domingo. Bastante nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento desde tempranas horas de la mañana.
Distrito Nacional. Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en la mañana.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. °C |
| Santiago | Nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta entrada la noche. | 29/ 31 | 18/21 |
| Puerto Plata | Nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta entrada la noche. | 29/ 31 | 18/20 |
| Duarte | Nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta entrada la noche. | 29/ 31 | 21/23 |
| Constanza | Nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta entrada la noche. | 22/ 28 | 15/17 |
| Peravia | Nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta entrada la noche. | 29/ 31 | 21/23 |
| San Pedro de Macorís | Nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta entrada la noche. | 29/ 31 | 20/22 |
| La Romana | Nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta entrada la noche. | 29/ 31 | 20/22 |
| La Vega | Nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta entrada la noche. | 29/ 31 | 16/18 |
| Monseñor Nouel | Nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 19/21 |
| San Cristóbal | Nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 21/23 |
| Samaná | Nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 21/23 |
| Monte Cristi | Nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 19/21 |
| Azua | Nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 20/22 |
| San Juan | Nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 16/23 |
| Barahona | Nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 28/30 | 19/21 |
| La Altagracia | Nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 21/23 |









