Santo Domingo, RD.- Nuestro analista meteorológico, Jean Suriel, ofrece las condiciones del tiempo para hoy, miércoles 1 de junio de 2022.
Condiciones del tiempo
Para este miércoles, en horas matutinas, se presentarán algunas lluvias entre débiles a moderadas, sobre provincias como: Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís y La Romana. Para la tarde, en poblados del Cibao norte y noroeste, y de la Cordillera Central, estas precipitaciones estarán acompañadas de tronadas aisladas y algunas ráfagas de viento, debido a los efectos del ciclo diurno.
Santo Domingo. Medio nublado a nublado con lluvias débiles y pasajeras, en primeras horas de la mañana.
Distrito Nacional. Medio nublado a nublado con lluvias débiles y pasajeras, en primeras horas de la mañana.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. °C |
| Santiago | Cielo estrellado con nubes dispersas. | 29/ 33 | 20/22 |
| Puerto Plata | Cielo estrellado con nubes dispersas. | 29/ 33 | 20/23 |
| Duarte | Cielo con ligeros incrementos nubosos y chubascos pasajeros. | 29/ 33 | 21/23 |
| Constanza | Cielo con ligeros incrementos nubosos y chubascos pasajeros. | 22/ 28 | 15/17 |
| Peravia | Cielo estrellado con nubes dispersas. | 29/ 33 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Cielo estrellado con nubes dispersas. | 29/ 31 | 22/24 |
| La Romana | Cielo estrellado con nubes dispersas. | 29/ 33 | 22/24 |
| La Vega | Cielo con ligeros incrementos nubosos, chubascos y tronadas aisladas.. | 29/ 31 | 17/19 |
| Monseñor Nouel | Cielo con ligeros incrementos nubosos, chubascos y tronadas aisladas.. | 29/ 32 | 19/21 |
| San Cristóbal | Cielo estrellado con nubes dispersas. | 29/ 33 | 21/23 |
| Samaná | Cielo con ligeros incrementos nubosos y chubascos pasajeros. | 29/ 31 | 21/23 |
| Monte Cristi | Cielo estrellado con nubes dispersas. | 29/ 33 | 21/23 |
| Azua | Ligeros incrementos nubosos con chubascos locales. | 29/ 31 | 20/22 |
| San Juan | Cielo con ligeros incrementos nubosos y chubascos pasajeros. | 29/ 33 | 16/23 |
| Barahona | Cielo con ligeros incrementos nubosos y chubascos pasajeros. | 28/33 | 19/21 |
| La Altagracia | Cielo estrellado con nubes dispersas. | 29/ 33 | 22/24 |









